Mediadaten
Technische Daten progress (Print)
Format: 267 x 350
Auflage: 60.000 Stk.
Erscheinen: 4 x jährlich
Spalten: vier-/dreispaltig
Papier: 54 g LWC bzw. 52 g UPM brite 76
Umfang: 40 Seiten
Farbe: 4c
Inseratenpreise (Print)
PROGRESS | Kern | Umschlag: U2 | U3 | U4 |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | € 4.785.- | € 5.742.- | € 5.264.- | € 6.460.- |
1/2 Seite | € 2.617.- | € 3.140.- | € 2.879,- | |
1/4 Seite | € 1.354.- |
Format | in mm | |
---|---|---|
1/1 Seite | 267 x 350 | |
1/2 Seite | 267 x 175 | |
1/4 Seite | 133,5 x 175 | |
BEILAGENPREISE (PRINT) | ||
Beilage | Anbringung | Preis |
A6/A5 | Einlage | € 1.277.- |
A6/A5 | U4 Klebung | € 1.444.- |
Kontakt:
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten
Tel.: 01/310 88 80 - 80
Mail: inserate@oeh.ac.at